- 2019.03.09
- Precision Fit (プレシジョンフィット) 身体に生じる痛みそれぞれ
先日発表された新型MADONEシリーズ。調整式ISOSPEEDの搭載など、新しいシステムを随所に取り入れたバイクとして注目を集めていますが、フィッターとして気になるのが新しい「H1.5」というジオメトリー。今回はこのジオメトリーの違いを確認していきます。
フレームサイズの数値 | ホイールサイズ | シートチューブ | シートチューブアングル | ヘッドチューブ長 | ヘッドアングル | 実効トップチューブ | ボトムブラケット下がり | チェーンステー長 | オフセット | トレイル値 | ホイールベース | スタンドオーバー | フレームリーチ | フレームスタック | 最低サドルレール高 | 最高サドルレール高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 cm | 700c | 47.6 | 74.6° | 13.0 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.1 | 97.4 | 70.7 | 37.4 | 54.0 | 58.5 | 67.5 |
52 cm | 700c | 49.3 | 74.2° | 14.0 | 72.8° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.7 | 97.7 | 72.9 | 37.9 | 55.2 | 61.5 | 70.5 |
54 cm | 700c | 50.6 | 73.7° | 15.5 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.2 | 38.1 | 56.0 | 64 | 73 |
56 cm | 700c | 53.3 | 73.3° | 17.0 | 73.5° | 56.0 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.7 | 38.7 | 58.2 | 67 | 76 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 19.0 | 73.8° | 57.3 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 99.2 | 78.6 | 39.1 | 60.1 | 69 | 78 |
フレームサイズの数値 | ホイールサイズ | シートチューブ | シートチューブアングル | ヘッドチューブ長 | ヘッドアングル | 実効トップチューブ | ボトムブラケット下がり | チェーンステー長 | オフセット | トレイル値 | ホイールベース | スタンドオーバー | フレームリーチ | フレームスタック | 最低サドルレール高 | 最高サドルレール高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 10.0 | 72.1° | 52.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.1 | 97.4 | 69.6 | 38.3 | 51.1 | 58.5 | 67.5 |
52 cm | 700c | 48.2 | 74.2° | 11.0 | 72.8° | 53.5 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.7 | 97.7 | 72.0 | 38.8 | 52.3 | 61.5 | 70.5 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 12.0 | 73.0° | 54.4 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 73.3 | 39.0 | 53.1 | 64.0 | 73.0 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 14.0 | 73.5° | 56.0 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 75.8 | 39.5 | 55.4 | 67.0 | 76.0 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 16.0 | 73.8° | 57.3 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 99.2 | 78.3 | 40.0 | 57.2 | 69.0 | 78.0 |
フレームサイズの数値 | ホイールサイズ | シートチューブ | シートチューブアングル | ヘッドチューブ長 | ヘッドアングル | 実効トップチューブ | ボトムブラケット下がり | チェーンステー長 | オフセット | トレイル値 | ホイールベース | スタンドオーバー | フレームリーチ | フレームスタック | 最低サドルレール高 | 最高サドルレール高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6° | 11.1 | 72.1° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 58.5 | 67.5 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2° | 12.1 | 72.8° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 61.5 | 70.5 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7° | 13.1 | 73.0° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 64.0 | 73.0 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 15.1 | 73.5° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 67.0 | 76.0 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0° | 17.1 | 73.8° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 69.0 | 78.0 |
ポジションを決定するうえで特に重要となる部分はヘッドチューブ長や実効トップチューブとなります。各フィットをそれぞれ比べてみると実効トップチューブ長はそれほど違いがありません。ヘッドチューブ長はちょうどH1フィットとH2フィットの中間程度の数値となるので、H1フィットだと前傾ポジションになりすぎてしまう。H2フィットよりもやや前傾のポジションで乗車したい。というかたには最適なバランスとなりました。つまりH1.5フィットは、レース志向のかたからサイクリングを楽しみたいかたまで万人に乗りやすく、調整しやすいジオメトリーと言えます。
ステム、ハンドルが独立した2ピース式のハンドル、ステムを採用したことにより、±最大5度までハンドル角度が調整できます。これによりさらに自分の体に合わせたポジション調整が可能となりました。
調整できる部分が増えたことにより、自分の体に合わせたセッティングが可能になった反面、フィッティングがとても重要となります。ベストな状態で自転車を楽しみたいかたは事前のフィッティングをおすすめします。
参考リンク:[新型]2018 / 2019 TREK(トレック)Madone SLR / SL / Disc(マドンSLR) の特徴・評判