
2025年以前の「旧モデル」と「試乗車」が最大30%オフのお得なセールを開催中です!
| 車体名 | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
| FX 1 Gen 4 | L | Dnister Black | ¥79,900 | ¥63,920 | ¥-15,980 |
| FX 1 Gen 4 | L | Alpine Blue | ¥79,900 | ¥63,920 | ¥-15,980 |
| FX 2 Gen 4 | S | Matte Trek Black | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥-9,900 |
| FX 2 Gen 4 | M | Matte Trek Black | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥-9,900 |
| FX 2 Gen 4 | XS | Lava | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥-9,900 |
| FX 2 Gen 4 | S | Lava | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥-9,900 |
| FX 2 Gen 4 | S | Mulsanne Blue | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥-9,900 |
| FX 2 Gen 4 | XL | Mulsanne Blue | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥-9,900 |
| FX 2 Gen 4 | M | Plasma Grey Pearl | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥-9,900 |
| FX 2 Gen 4 | L | Plasma Grey Pearl | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥-9,900 |
| FX 3 Gen 4 | XS | Galactic Grey | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | S | Galactic Grey | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | M | Crimson | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | L | Crimson | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | XL | Crimson | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | XS | Hex Blue | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | M | Hex Blue | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | XL | Hex Blue | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | S | Era White | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| FX 3 Gen 4 | L | Era White | ¥125,000 | ¥112,500 | ¥-12,500 |
| ESCAPE RX 2 DISC LTD | M | スーパーノヴァ | ¥91,300 | ¥73,040 | ¥-18,260 |
| ESCAPE RX 2 DISC LTD | S | サファイア | ¥91,300 | ¥73,040 | ¥-18,260 |
| 車体名 | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
| Madone SL 6 Gen 7 | 50 | Matte Carbon Smoke | ¥824,890 | ¥618,668 | ¥-206,223 |
| Madone SL 5 Gen 8 | XS | Matte Deep Smoke | ¥399,000 | ¥359,100 | ¥-39,900 |
| Madone SL 5 Gen 8 | M | Hex Blue | ¥399,000 | ¥359,100 | ¥-39,900 |
| Madone SL 5 Gen 8 | ML | Hex Blue | ¥399,000 | ¥359,100 | ¥-39,900 |
| Madone SL 5 Gen 8 | L | Gloss Crystal White/Matte Deep Smoke | ¥399,000 | ¥359,100 | ¥-39,900 |
| Madone SL 6 Gen 8 | XS | Matte Dark Web | ¥650,000 | ¥585,000 | ¥-65,000 |
| Madone SL 6 Gen 8 | XS | Crimson | ¥650,000 | ¥585,000 | ¥-65,000 |
| Madone SL 6 Gen 8 | M | Crimson | ¥650,000 | ¥585,000 | ¥-65,000 |
| Madone SL 6 Gen 8 | M | White Prismatic | ¥650,000 | ¥585,000 | ¥-65,000 |
| Madone SL 6 Gen 8 | L | White Prismatic | ¥650,000 | ¥585,000 | ¥-65,000 |
| Madone SLR 7 Gen 7 | 50 | Deep Smoke | ¥1,397,990 | ¥978,593 | ¥-419,397 |
| EMONDA SL 5 | 50 | Hex Blue/Deep Dark Blue | ¥398,200 | ¥298,650 | ¥-99,550 |
| EMONDA SL 6 | 56 | Trek Black/Radioactive Red | ¥444,400 | ¥311,080 | ¥-133,320 |
| Domane AL 3 Gen 3 | 44 | Mercury | ¥197,890 | ¥138,523 | ¥-59,367 |
| Domane AL 4 Gen 3 | 49 | Blue Sage | ¥252,890 | ¥177,023 | ¥-75,867 |
| Domane SL 6 Gen 4 | 54 | Satin Trek Black | ¥520,000 | ¥416,000 | ¥-104,000 |
| Domane SL 6 Gen 4 | 44 | Hex Blue | ¥520,000 | ¥416,000 | ¥-104,000 |
| Checkpoint SL 5 | 52 | Satin Mercury/Satin Carbon Smoke | ¥499,290 | ¥349,503 | ¥-149,787 |
| Checkpoint ALR 5 | 54 | Era White | ¥296,890 | ¥207,823 | ¥-89,067 |
| Checkpoint ALR 5 | 56 | Era White/Trek Black | ¥296,890 | ¥207,823 | ¥-89,067 |
| TCR Advanced 2 DISC KOM | S | カーボンオレンジ | ¥275,000 | ¥220,000 | ¥-55,000 |
| TCR ADVANCED 1 DISC KOM | S | アンバーグロウ | ¥407,000 | ¥325,600 | ¥-81,400 |
| 車体名 | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
| Marlin 5 Gen 3 | S | Matte Dnister Black | ¥99,990 | ¥89,991 | ¥-9,999 |
| Marlin 6 Gen 3 | S | Lava | ¥139,000 | ¥118,150 | ¥-20,850 |
| Marlin 6 Gen 3 | M | Lava | ¥139,000 | ¥118,150 | ¥-20,850 |
| Marlin 6 Gen 3 | L | Lava | ¥139,000 | ¥118,150 | ¥-20,850 |
| Marlin 6 Gen 3 | S | Miami Green to Dark Aquatic Fade | ¥139,000 | ¥118,150 | ¥-20,850 |
| X-Caliber 9 | M/L | Alpine Blue | ¥242,000 | ¥193,600 | ¥-48,400 |
| Supercaliber SL 9.6 Gen 2 | M | Dark Prismastic | ¥660,000 | ¥528,000 | ¥-132,000 |
| Rail 5 | L | Purple Flip / Trek Black | ¥685,300 | ¥479,710 | ¥-205,590 |
| 車体名 | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
| Kickster | - | Flamingo Pink | ¥20,900 | ¥16,720 | ¥-4,180 |
| Precaliber 16 | - | UltraViolet | ¥33,352 | ¥26,682 | ¥-6,670 |
▼各店舗情報はこちら