路面状況を選ばず走行でき、見た目のカッコよさでも人気の高いマウンテンバイク(通称:MTB)。相模大野コンセプトストア / 湘南藤沢店で展示中&おすすめの2023/2024/2025年モデルMTBの紹介(価格・重量・スペック・カラー・インプレッション)
また、MTBを詳しく知りたい方へ「初心者向けMTB基礎知識」をまとめてみました。このページは新モデルについても情報が入り次第マメに更新をしていきます。これからMTBのご購入を検討のかた、ぜひブックマークをよろしくお願いいたします。
赤文字・青文字をクリックで該当項目へジャンプします。
・2024年モデル最新情報 (2023/9/22 更新)
・2024年モデル 初心者におすすめのMTBをご紹介 (2023/9/22 更新)
カーボンハードテールMTB・Procaliber(プロキャリバー)がフルモデルチェンジ。Procaliber Gen 3(プロカリバー ジェネレーション 3)として登場しました。
フレーム | OCLV Mountainカーボン, IsoBow, テーパードヘッドチューブ, 内蔵ルーティング, バランスド ポストマウントブレーキ, Boost148 |
---|---|
フォーク | RockShox Reba RL, Solo Airスプリング, Motion Controlダンパー, ロックアウト, テーパードステアラー, 42mmオフセット, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mmトラベル |
適合するフォークの最長トラベル | 120mm |
フロントホイール | ボントレガー Kovee Comp 25, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル, 29イン |
---|---|
リアホイール | ボントレガー Kovee Comp 25, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, Boost148, 12mmスルーアクスル, 29イン |
リアスキュワー | Bontrager Switchスルーアクスル, 着脱式レバー |
タイヤ | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, チューブレスレディ, デュアルコンパウンド, アラミドビード, 60 tpi, 29x2.40インチ |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.40"、フォーク: 製造元を参照 |
シフター | Shimano SLX M7100, 12 speed |
---|---|
リアディレイラー | Shimano XT M8100, ロングケージ |
*クランク | サイズ: S , M , ML E*thirteen Helix core, 32Tアルミリング, 55mmチェーンライン, 170mm長 |
サイズ: L , XL E*thirteen Helix core, 32Tアルミリング, 55mmチェーンライン, 175mm長 |
|
ボトムブラケット | Shimano MT500, 92mm, PressFit |
カセット(スプロケット) | Shimano SLX M7100、10-51T、12速 |
チェーン | Shimano Deore M6100, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 38T |
サドル | Verse Short Comp, スチールレール, 145mm幅 |
---|---|
*シートポスト | サイズ: S ボントレガー Line Dropper, 100mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長310mm |
サイズ: M , ML , L ボントレガー Line Dropper, 150mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長410mm |
|
サイズ: XL ボントレガー Line Dropper, 170mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長450mm |
|
*ハンドルバー | サイズ: S Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
サイズ: M , ML , L , XL ボントレガーRhythm Comp, アルミ, 31.8mm, 15mmライズ, 750mm幅 |
|
グリップ | ESI Chunky |
*ステム | サイズ: S Bontrager Comp, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ50mm |
サイズ: M , ML Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length |
|
サイズ: L Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length |
|
サイズ: XL Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length |
|
ヘッドセット | FSA IS-2, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム |
ブレーキ | Shimano hydraulic disc, MT501 lever, MT500 caliper |
*ブレーキローター | サイズ: S , M , ML , L , XL Shimano RT54, センターロック, 160mm |
サイズ: S , M , ML , L , XL Shimano RT54, センターロック, 180mm |
|
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム: 180mm、フォーク: フォーク製造者のマニュアルで確認 |
重量 | M - 11,08 kg / 24,43 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
フレーム | OCLV Mountainカーボン, IsoBow, テーパードヘッドチューブ, 内蔵ルーティング, バランスド ポストマウントブレーキ, Boost148 |
---|---|
フォーク | RockShox Judy GOLD, Solo Airスプリング, TurnKeyロックアウト, テーパードステアラー, 42mmオフセット, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mmトラベル |
適合するフォークの最長トラベル | 120mm |
フロントハブ | Shimano TC500 アルミ, センターロック, 110x15mmスルーアクスル |
---|---|
リアハブ | Shimano TC500 アルミ, センターロック, 148x12mmスルーアクスル |
リアスキュワー | Bontrager Switchスルーアクスル, 着脱式レバー |
リム | ボントレガー Kovee, ダブルウォール, チューブレスレディ, 28穴, 23mm幅, プレスタバルブ |
タイヤ | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, チューブレスレディ, デュアルコンパウンド, アラミドビード, 60 tpi, 29x2.20インチ |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.40"、フォーク: 製造元を参照 |
シフター | Shimano Deore M6100, 12速 |
---|---|
リアディレイラー | Shimano Deore M6100, ロングケージ |
*クランク | サイズ: S, M, ML Shimano MT512, 32T, チェーンライン55mm, アーム長170mm |
サイズ: L, XL Shimano MT512, 32T, チェーンライン55mm, アーム長175mm |
|
ボトムブラケット | Shimano MT500, 92mm, PressFit |
カセット(スプロケット) | Shimano Deore M6100, 10-51, 12速 |
チェーン | Shimano Deore M6100, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 38T |
サドル | Verse Short, クロモリレール, 145mm幅 |
---|---|
*シートポスト | サイズ: S ボントレガー Line Dropper, 100mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長310mm |
サイズ: M, ML, L ボントレガー Line Dropper, 150mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長410mm |
|
サイズ: XL ボントレガー Line Dropper, 170mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長450mm |
|
*ハンドルバー | サイズ: S Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
サイズ: M, ML, L, XL ボントレガーRhythm Comp, アルミ, 31.8mm, 15mmライズ, 750mm幅 |
|
グリップ | ボントレガー XR Trail Comp, ナイロンロックオン |
*ステム | サイズ: S Bontrager Comp, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ50mm |
サイズ: M, ML Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length |
|
サイズ: L Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length |
|
サイズ: XL Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length |
|
ヘッドセット | FSA IS-2, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム |
ブレーキ | Shimano MT200 油圧ディスク |
*ブレーキローター | サイズ: S, M, ML, L, XL Shimano RT10, centerlock, 160mm |
サイズ: L, XL Shimano RT10, centerlock, 180mm |
|
ブレーキセット | Shimano MT200 油圧ディスク |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム: 180mm、フォーク: フォーク製造者のマニュアルで確認 |
重量 | M - 12,13 kg / 26,75 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
フレーム | Alpha Platinum アルミ, テーパードヘッドチューブ, 内蔵ケーブルルーティング, BSA 73, 隠れたラックとキックスタンドマウント, UDH, Boost148, 12mmスルーアクスル |
---|---|
フォーク | RockShox Recon Gold RL, DebonAir スプリング, Motion Control ダンパー, ロックアウト, テーパードステアリングコラム, 42mmオフセット, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mmトラベル |
適合するフォークの最長トラベル | 130mm(アクスルからクラウンまで540mm) |
フロントハブ | Shimano TC500 アルミ, センターロック, 110x15mmスルーアクスル |
---|---|
リアハブ | Shimano TC500 アルミ, センターロック, 148x12mmスルーアクスル |
リアスキュワー | Bontrager Switchスルーアクスル, 着脱式レバー |
リム | ボントレガー Kovee, ダブルウォール, チューブレスレディ, 28穴, 23mm幅, プレスタバルブ |
タイヤ | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, チューブレスレディ, デュアルコンパウンド, アラミドビード, 60 tpi, 29x2.20インチ |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.40"、フォーク: 製造元を参照 |
シフター | Shimano SLX M7100, 12 speed |
---|---|
リアディレイラー | Shimano XT M8100, ロングケージ |
*クランク | サイズ: S , M E*thirteen Helix, 30T steel ring, 73mm spindle length, 52mm chainline, 170mm length |
サイズ: ML , L , XL E*thirteen Helix, 30T steel ring, 73mm spindle length, 52mm chainline, 175mm length |
|
ボトムブラケット | Shimano BB-MT501 BSA |
カセット(スプロケット) | Shimano SLX M7100、10-51T、12速 |
チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
ペダル | VP-536 nylon platform |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 34T (55mmチェーンライン)、最小30T (52mmチェーンライン) |
サドル | Verse Short, クロモリレール, 145mm幅 |
---|---|
*シートポスト | サイズ: S , M ボントレガー Line Dropper, 100mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長310mm |
サイズ: ML , L ボントレガー Line Dropper, 150mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長410mm |
|
サイズ: XL ボントレガー Line Dropper, 170mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 31.6mm径, シートポスト長450mm |
|
*ハンドルバー | サイズ: S , M Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
サイズ: ML , L , XL ボントレガーRhythm Comp, アルミ, 31.8mm, 15mmライズ, 750mm幅 |
|
グリップ | ボントレガー XR Trail Comp, ナイロンロックオン |
*ステム | サイズ: S Bontrager Comp, 31.8mm径クランプ, Blendr対応, 7度, 長さ50mm |
サイズ: M , ML Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 60mm length |
|
サイズ: L Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length |
|
サイズ: XL Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length |
|
ヘッドセット | セミインテグレーテッド, シールドカートリッジベアリング, アルミカップ, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム |
*ブレーキ | サイズ: S , M , ML , L , XL Shimano hydraulic disc, MT4100 lever, MT410 caliper |
サイズ: S , M , ML , L , XL Shimano hydrauilc disc, MT4100 lever, MT410 caliper |
|
*ブレーキローター | サイズ: S , M , ML , L , XL Shimano RT54, センターロック, 160mm |
サイズ: S , M , ML , L , XL Shimano RT54, センターロック, 180mm |
|
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム: 180mm、フォーク: フォーク製造者のマニュアルで確認 |
重量 | M - 12,48 kg / 27,52 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
遊びもレースもこなせる、走破性の高いトレイルバイク・Fuel EX(フューエル EX)のラインナップに、Fuel EX 9.9が登場しました。
フレーム | OCLV Mountain カーボン, 内蔵ストレージ, 角度調整式ヘッドセット, Mino Link 調整式ジオメトリー, 調整式レバー比, ガイド付き内蔵ケーブルルーティング, マグネシウムロッカーリンク, 34.9mm径シートチューブ, ISCG 05, チェーンライン55mm, BSA 73, ダウンチューブガード, シャトルガード, ABP, UDH, Boost148, 140mm トラベル |
---|---|
*フォーク | サイズ: XS , S Fox Factory 36, Float EVOLエアスプリング, GRIP X2ダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, 15mm Kabolt Xアクスル, 180mmダイレクトマウント ブレーキタブ, 140mmトラベル |
サイズ: M , ML , L , XL Fox Factory 36, Float EVOLエアスプリング, GRIP X2ダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, 15mm Kabolt Xアクスル, 180mmダイレクトマウント ブレーキタブ, 150mmトラベル |
|
ショック | Fox Factory Float X, 2ポジションダンパー, 185mm x 55mm |
適合するフォークの最長トラベル | サービスマニュアルをご覧ください |
フロントホイール | ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル |
---|---|
*リアホイール | サイズ: XS , S ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 27.5イン |
サイズ: M , ML , L , XL ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 29イン |
|
リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
*タイヤ | サイズ: XS , S ボントレガーSE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 27.5x2.50インチ |
サイズ: XS , S Bontrager SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 60 tpi, 27.5x2.50インチ |
|
サイズ: M , ML , L , XL ボントレガー SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strength サイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 29x2.50インチ |
|
サイズ: M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 60 tpi, 29x2.50インチ |
|
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.60" (XS: 27.5x2.60"), フォーク: 製造元を見る |
リアディレイラー | SRAM XX Eagle AXS, T-Type |
---|---|
クランク | SRAM XX Eagle, DUB, 30T, T-Type, チェーンライン55mm, アーム長170mm |
ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA スレッド |
カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XS-1297, T-Type, 10-52, 12速 |
チェーン | SRAM XX Eagle, T-Type, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 36T, min 32T |
サドル | Verse Short Pro, カーボンレール, 145mm幅 |
---|---|
*シートポスト | サイズ: XS , S RockShox Reverb AXS, 100mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ340mm |
サイズ: M , ML RockShox Reverb AXS, 150mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ440mm |
|
サイズ: L , XL RockShox Reverb AXS, 170mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ480mm |
|
ハンドルバー | ボントレガーLine Pro, OCLVカーボン, 35mm, 27.5mmライズ, 780mm幅 |
グリップ | ボントレガー XR Trail Elite, ナイロンロックオン |
*ステム | サイズ: XS , S ボントレガーLine Pro, 35mm, Blendr互換, 0度, 長さ35mm |
サイズ: M , ML , L , XL Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr適合, 0度, 35mm長 |
|
ヘッドセット | インテグレーテッド カートリッジベアリング, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム, 角度調整式カップに対応 |
ブレーキ | SRAM Maven Ultimate 4ピストン油圧ディスク |
*ブレーキローター | サイズ: XS , S , M , ML , L , XL SRAM HS2, 6ボルト, 180mm |
サイズ: M , ML , L , XL SRAM 6ボルト, 200mm |
|
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:203mm、最低限: 180mm、フォーク:メーカー参照 |
重量 | M - 14,48 kg / 31,93 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
フレーム | OCLV Mountain カーボン, 内蔵ストレージ, 角度調整式ヘッドセット, Mino Link 調整式ジオメトリー, 調整式レバー比, ガイド付き内蔵ケーブルルーティング, マグネシウムロッカーリンク, 34.9mm径シートチューブ, ISCG 05, チェーンライン55mm, BSA 73, ダウンチューブガード, シャトルガード, ABP, UDH, Boost148, 140mm トラベル |
---|---|
*フォーク | サイズ: XS , S Fox Factory 36, Float EVOLエアスプリング, GRIP X2ダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, 15mm Kabolt Xアクスル, 180mmダイレクトマウント ブレーキタブ, 140mmトラベル |
サイズ: M , ML , L , XL Fox Factory 36, Float EVOLエアスプリング, GRIP X2ダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, 15mm Kabolt Xアクスル, 180mmダイレクトマウント ブレーキタブ, 150mmトラベル |
|
ショック | Fox Factory Float X, 2ポジションダンパー, 185mm x 55mm |
適合するフォークの最長トラベル | サービスマニュアルをご覧ください |
フロントホイール | ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル |
---|---|
*リアホイール | サイズ: XS , S ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 27.5イン |
サイズ: M , ML , L , XL ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 29イン |
|
リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
*タイヤ | サイズ: XS , S ボントレガーSE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 27.5x2.50インチ |
サイズ: XS , S Bontrager SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 60 tpi, 27.5x2.50インチ |
|
サイズ: M , ML , L , XL ボントレガー SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strength サイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 29x2.50インチ |
|
サイズ: M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 60 tpi, 29x2.50インチ |
|
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.60" (XS: 27.5x2.60"), フォーク: 製造元を見る |
リアディレイラー | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
---|---|
クランク | SRAM X0 Eagle, DUB, 30T, T-Type, チェーンライン55mm, アーム長170mm |
ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA スレッド |
カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12速 |
チェーン | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 36T, min 32T |
サドル | Verse Short Pro, カーボンレール, 145mm幅 |
---|---|
*シートポスト | サイズ: XS , S RockShox Reverb AXS, 100mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ340mm |
サイズ: M , ML RockShox Reverb AXS, 150mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ440mm |
|
サイズ: L , XL RockShox Reverb AXS, 170mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ480mm |
|
ハンドルバー | ボントレガーLine Pro, OCLVカーボン, 35mm, 27.5mmライズ, 780mm幅 |
グリップ | ボントレガー XR Trail Elite, ナイロンロックオン |
*ステム | サイズ: XS , S ボントレガーLine Pro, 35mm, Blendr互換, 0度, 長さ35mm |
サイズ: M , ML , L , XL Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr適合, 0度, 35mm長 |
|
ヘッドセット | インテグレーテッド カートリッジベアリング, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム, 角度調整式カップに対応 |
ブレーキ | SRAM Maven Silver 4ピストン油圧ディスク |
*ブレーキローター | サイズ: XS , S , M , ML , L , XL SRAM HS2, 6ボルト, 180mm |
サイズ: M , ML , L , XL SRAM 6ボルト, 200mm |
|
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:203mm、最低限: 180mm、フォーク:メーカー参照 |
重量 | M - 14,78 kg / 32,59 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
カーボンエンデューロバイク・Slashに、新たなグレード・Slash 9.8(スラッシュ 9.8)が登場。
フレーム | OCLV Mountain Carbon, ハイメインピボット, アイドラープーリー, 内蔵ストレージ, 角度調整式ヘッドセット, 調整可能なレバー比, フレーム一体型プロテクション, 内蔵ケーブルルーティング, マグネシウムロッカーリンク, ISCG 05, Active Braking Pivot, UDH, 148x12mmスルーアクスル, 170mmトラベル |
---|---|
フォーク | RockShox ZEB Select+, DebonAirスプリング, Charger 3.1 RC2ダンパー, テーパードステアリングコラム, 44mmオフセット, Boost110, Maxle Stealth, 170mmトラベル |
ショック | RockShox Vivid Select+, 230mm x 65mm |
適合するフォークの最長トラベル | 190mm(アクスルからクラウンまで606mm)、Sサイズ: 190mm(アクスルからクラウンまで587mm) |
*フロントホイール | サイズ: S ボントレガーLine Comp 30, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル, 27.5イン |
---|---|
サイズ: M, ML, L, XL ボントレガーLine Comp 30, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル, 29イン |
|
リアホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 27.5'' |
リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
*タイヤ | サイズ: S , M, ML, L, XL ボントレガーSE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 27.5x2.50インチ |
サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー SE6 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strength サイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 29x2.50インチ |
|
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.50", フォーク: 製造元を見る |
シフター | Shimano XT M8100, 12速 |
---|---|
リアディレイラー | Shimano XT M8100, ロングケージ |
クランク | Shimano XT M8120, 30Tアルミリング, 55mmチェーンライン, 165mm長 |
ボトムブラケット | Shimano BB-MT501 BSA |
カセット(スプロケット) | Shimano XT M8100, 10-51, 12速 |
チェーン | Shimano Ultegra/XT M8100, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | 最大: 34T, オーバル - 32T, 最低限: 28T |
サドル | Verse Short Comp, スチールレール, 145mm幅 |
---|---|
*シートポスト | サイズ: S ボントレガー Line Dropper, 100mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 34.9mm径, シートポスト長310mm |
サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー Line Dropper, 150mmトラベル, MaxFlow, 内蔵ケーブルルーティング, 34.9mm径, シートポスト長410mm |
|
ハンドルバー | ボントレガーLine Pro, OCLVカーボン, 35mm, 27.5mmライズ, 820mm幅 |
グリップ | ボントレガーXR Trail Pro, アルミロックオン |
ステム | ボントレガーLine Pro, 35mm, Blendr互換, 0度, 長さ35mm |
ヘッドセット | インテグレーテッド カートリッジベアリング, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム, 角度調整式カップに対応 |
ブレーキ | Shimano XT M8120 4ピストン油圧ディスク |
ブレーキローター | Shimano RT86, 6ボルト, 203mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:220mm、フォーク:メーカー参照 |
重量 | M - 15,78 kg / 34,79 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
継続モデル・Slash Gen 6(スラッシュ ジェネレーション 6)が発表されました。
フレーム | OCLV Mountain Carbon, ハイメインピボット, アイドラープーリー, 内蔵ストレージ, 角度調整式ヘッドセット, 調整可能なレバー比, フレーム一体型プロテクション, 内蔵ケーブルルーティング, マグネシウムロッカーリンク, ISCG 05, Active Braking Pivot, UDH, 148x12mmスルーアクスル, 170mmトラベル |
---|---|
フォーク | RockShox ZEB Ultimate, DebonAirスプリング, Charger 3.1 RC2ダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, Maxle Stealth, 170mmトラベル |
ショック | RockShox Vivid Ultimate, 230mm x 65mm |
適合するフォークの最長トラベル | 190mm(アクスルからクラウンまで606mm)、Sサイズ: 190mm(アクスルからクラウンまで587mm) |
*フロントホイール | サイズ: S ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル, 27.5イン |
---|---|
サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル, 29イン |
|
リアホイール | ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 27.5イン |
リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
*タイヤ | サイズ: S , M, ML, L, XL ボントレガーSE5 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strengthサイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 27.5x2.50インチ |
サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー SE6 Team Issue, チューブレスレディ, Core Strength サイドウォール, アラミドビード, 120 tpi, 29x2.50インチ |
|
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 2.50", フォーク: 製造元を見る |
バッテリー | SRAM eTap バッテリーパック (充電器付き) |
---|
リアディレイラー | SRAM XX Eagle AXS, T-Type |
---|---|
クランク | SRAM XX Eagle, T-Type, DUB, 30Tリング, チェーンライン55mm, アーム長165mm |
ボトムブラケット | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA スレッド |
カセット(スプロケット) | SRAM Eagle XS-1297, T-Type, 10-52, 12速 |
チェーン | SRAM XX Eagle, T-Type, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | 最大: 34T, オーバル - 32T, 最低限: 28T |
サドル | Verse Short Pro, カーボンレール, 145mm幅 |
---|---|
*シートポスト | サイズ: S RockShox Reverb AXS, 150mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ440mm |
サイズ: M, ML, L, XL RockShox Reverb AXS, 170mm トラベル, ワイヤレス, 34.9mm径, 長さ480mm |
|
ハンドルバー | ボントレガーLine Pro, OCLVカーボン, 35mm, 27.5mmライズ, 820mm幅 |
グリップ | ボントレガーXR Trail Pro, アルミロックオン |
ステム | ボントレガーLine Pro, 35mm, Blendr互換, 0度, 長さ35mm |
ヘッドセット | インテグレーテッド カートリッジベアリング, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム, 角度調整式カップに対応 |
ブレーキ | SRAM Maven Ultimate 4ピストン油圧ディスク |
ブレーキローター | SRAM 6ボルト, 200mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:220mm、フォーク:メーカー参照 |
重量 | M - 15,78 kg / 34,79 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
フレーム | OCLV Mountain Carbon, ハイメインピボット, アイドラープーリー, 内蔵ストレージ, 角度調整式ヘッドセット, 調整可能なレバー比, フレーム一体型プロテクション, 内蔵ケーブルルーティング, マグネシウムロッカーリンク, ISCG 05, Active Braking Pivot, UDH, 148x12mmスルーアクスル, 170mmトラベル |
---|---|
フォーク | RockShox ZEB Ultimate, DebonAirスプリング, Charger 3.1 RC2ダンパー, テーパードステアラー, 44mmオフセット, Boost110, Maxle Stealth, 170mmトラベル |
ショック | RockShox Vivid Ultimate, 230mm x 65mm |
適合するフォークの最長トラベル | 190mm(アクスルからクラウンまで606mm)、Sサイズ: 190mm(アクスルからクラウンまで587mm) |
*フロントホイール | サイズ: S ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル, 27.5イン |
---|---|
サイズ: M, ML, L, XL ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル, 29イン |
|
リアホイール | ボントレガー Line Pro 30, OCLV Mountain カーボン, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, SRAM XD ドライバー, Boost148, 12mmスルーアクスル, 27.5イン |
リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
