車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Domane AL 2 Rim | 3 | 47 | Trek Black/Carbon Smoke | ¥109,890 | ¥87,912 | ¥-21,978 |
Domane AL 2 | 3 | 44 | Trek Black | ¥153,890 | ¥123,112 | ¥-30,778 |
Domane AL 2 | 3 | 52 | Hex Blue | ¥153,890 | ¥123,112 | ¥-30,778 |
Domane AL 2 | 3 | 54 | Hex Blue | ¥153,890 | ¥123,112 | ¥-30,778 |
Domane AL 2 | 3 | 56 | Hex Blue | ¥153,890 | ¥123,112 | ¥-30,778 |
Domane AL 3 | 3 | 44 | Mercury | ¥197,890 | ¥158,312 | ¥-39,578 |
Domane AL 3 | 3 | 52 | Mercury | ¥197,890 | ¥158,312 | ¥-39,578 |
Domane AL 3 | 3 | 54 | Mercury | ¥197,890 | ¥158,312 | ¥-39,578 |
Domane AL 4 | 3 | 44 | Trek Black | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 44 | Era White/Carbon Smoke | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 49 | Blue Sage | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 49 | Era White/Carbon Smoke | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 49 | Trek Black | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 52 | Trek Black | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 54 | Blue Sage | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 56 | Era White/Carbon Smoke | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 56 | Blue Sage | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane AL 4 | 3 | 58 | Era White/Carbon Smoke | ¥252,890 | ¥202,312 | ¥-50,578 |
Domane SL 5 | 3 | 47 | Trek White/Quicksilver | ¥392,700 | ¥314,160 | ¥-78,540 |
25%オフ! |
4 | 50 | Deep Smoke | ¥525,690 |
¥394,268 |
¥-131,423 |
25%オフ! |
4 | 52 | Deep Smoke | ¥525,690 |
¥394,268 |
¥-131,423 |
車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Emonda ALR 5 | 19-22 | 50 | Purple Abyss | ¥272,800 | ¥218,240 | ¥-54,560 |
Emonda ALR 5 | 19-22 | 54 | Purple Abyss | ¥272,800 | ¥218,240 | ¥-54,560 |
Emonda ALR 5 | 19-22 | 56 | Slate to Trek Black Fade | ¥272,800 | ¥218,240 | ¥-54,560 |
Emonda ALR 5 | 23 | 50 | Trek Black | ¥301,290 | ¥241,032 | ¥-60,258 |
Emonda SL 5 | 21-22 | 50 | Quicksilver/Brushed Chrome | ¥349,800 | ¥279,840 | ¥-69,960 |
Emonda SL 5 | 21-22 | 56 | Quicksilver/Brushed Chrome | ¥349,800 | ¥279,840 | ¥-69,960 |
Emonda SL 5 | 23 | 50 | Hex Blue/Deep Dark Blue | ¥398,200 | ¥318,560 | ¥-79,640 |
Emonda SL 5 | 23 | 52 | Lithium Grey | ¥398,200 | ¥318,560 | ¥-79,640 |
湘南藤沢店商談中 |
23 | 54 | Hex Blue/Deep Dark Blue | ¥398,200 | ¥318,560 | ¥-79,640 |
湘南藤沢店商談中 |
23 | 54 | Lithium Grey | ¥398,200 | ¥318,560 | ¥-79,640 |
Emonda SL 6 | 21-22 | 50 | Trek Black/Radioactive Red | ¥444,400 | ¥355,520 | ¥-88,880 |
Emonda SL 6 | 21-22 | 50 | Lithium Grey/Brushed Chrome | ¥444,400 | ¥355,520 | ¥-88,880 |
Emonda SL 6 | 21-22 | 52 | Trek Black/Radioactive Red | ¥444,400 | ¥355,520 | ¥-88,880 |
Emonda SL 6 | 21-22 | 52 | Lithium Grey/Brushed Chrome | ¥444,400 | ¥355,520 | ¥-88,880 |
Emonda SL 6 | 21-22 | 56 | Trek Black/Radioactive Red | ¥444,400 | ¥355,520 | ¥-88,880 |
Emonda SL 6 Pro | 21-22 | 52 | Trek Black/Radioactive Red | ¥539,000 | ¥431,200 | ¥-107,800 |
Emonda SL 6 Pro | 21-22 | 56 | Trek Black/Radioactive Red | ¥539,000 | ¥431,200 | ¥-107,800 |
車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Dual Sport 3 | 4 | XL | Rage Red | ¥104,500 | ¥83,600 | ¥-20,900 |
車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Marlin 6 | 2 | XS | Rage Red to Dnister Black Fade | ¥90,200 | ¥72,160 | ¥-18,040 |
Marlin 6(商談中) | 3 | M | Hex Blue to Deepdark Blue | ¥107,800 | ¥86,240 | ¥-21,560 |
Marlin 7 | 2 | XS | Marigold to Radioactive Red Fade | ¥106,700 | ¥85,360 | ¥-21,340 |
Marlin 7 | 2 | S | Matte Nautical Navy/Matte Anthracite | ¥106,700 | ¥85,360 | ¥-21,340 |
Marlin 7 | 2 | M | Marigold to Radioactive Red Fade | ¥106,700 | ¥85,360 | ¥-21,340 |
Marlin 8 | 3 | M | Matte Dnister Black | ¥184,800 | ¥147,840 | ¥-36,960 |
Powerfly 5 | 22 | M | Matte Trek Black/Gloss Lithium | ¥599,500 | ¥479,600 | ¥-119,900 |
X-Caliber 8 | 21 | XL | Radioactive Red/Trek Black | ¥148,500 | ¥118,800 | ¥-29,700 |
X-Caliber 9 | 21 | S | Teal/Volt Fade | ¥190,300 | ¥152,240 | ¥-38,060 |
X-Caliber 9 | 22 | ML | Alpine Blue | ¥242,000 | ¥193,600 | ¥-48,400 |
Rail 5 | 21 | S | Purple Flip/Trek Black | ¥685,300 | ¥548,240 | ¥-137,060 |
Rail 5 | 21 | L | Purple Flip/Trek Black | ¥685,300 | ¥548,240 | ¥-137,060 |
Rail 5 | 22 | S | Crimson/Lithium Grey | ¥740,300 | ¥592,240 | ¥-148,060 |
Roscoe 7 | 21 | XL | Dnister Black | ¥159,500 | ¥127,600 | ¥-31,900 |
車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Verve+2 | 21 | L | Matte Metallic Gunmetal | ¥295,900 | ¥236,720 | ¥-59,180 |
車体名 | 世代(Gen) | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Precaliber 16 | 22 | Trek Black | ¥41,690 | ¥33,352 | ¥-8,338 |
Precaliber 16 | 22 | UltraViolet | ¥41,690 | ¥33,352 | ¥-8,338 |
Precaliber 16 | 22 | Pink Frosting | ¥41,690 | ¥33,352 | ¥-8,338 |
Precaliber 24 | 22 | Radioactive Red | ¥54,890 | ¥43,912 | ¥-10,978 |
Precaliber 24 | 22 | Voodoo Crystal White | ¥54,890 | ¥43,912 | ¥-10,978 |
Precaliber 24 | 22 | Magenta | ¥54,890 | ¥43,912 | ¥-10,978 |
Kickster | Flamingo Pink | ¥20,900 | ¥16,720 | ¥-4,180 | |
Kickster | Matte Trek Black | ¥20,900 | ¥16,720 | ¥-4,180 |
ちばサイクルの「2023モデル(展示/試乗車)セール」は各店の在庫限り。
でも諦めるのはまだ早いかもしれません!
実はお取り寄せでもセール対象になる車体があります!
車体名 | 世代(Gen) | 定価 | セール価格 | 割引価格 | 割引率 |
Domane AL 2 | 3 | ¥153,890 | ¥138,501 | ¥-15,389 | 10% |
Domane AL 3 | 3 | ¥197,890 | ¥168,207 | ¥-29,683 | 15% |
Domane AL 4 | 3 | ¥252,890 | ¥214,957 | ¥-37,933 | 15% |
Domane SL 5 | 4 | ¥525,690 | ¥394,268 | ¥-131,422 | 25% |
Emonda ALR 5 | 23 | ¥301,290 | ¥241,032 | ¥-60,258 | 20% |
サイズ・カラーともにTrek在庫限りとなりますので、こちらもご注文の際はお早めに。
ちばサイクルへのご来店をお待ちしております!
▼各店舗情報はこちら