2024年以前の「旧モデル」と「試乗車」が最大30%オフのお得なセールを開催中です!
車種 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
FX 1 DISC | 3 | S | Rage Red | ¥74,690 | ¥59,752 | -¥14,938 |
FX 1 DISC | 3 | L | Rage Red | ¥74,690 | ¥59,752 | -¥14,938 |
FX 1 DISC | 3 | XL | Rage Red | ¥74,690 | ¥59,752 | -¥14,938 |
FX 1 DISC | 3 | XL | Satin Trek Black | ¥74,690 | ¥59,752 | -¥14,938 |
FX 2 DISC | 3 | XS | Quicksilver | ¥88,990 | ¥71,192 | -¥17,798 |
FX 2 DISC | 3 | S | Quicksilver | ¥88,990 | ¥71,192 | -¥17,798 |
FX 2 DISC | 3 | L | Quicksilver | ¥88,990 | ¥71,192 | -¥17,798 |
FX 2 DISC | 3 | L | Satin Viper Red | ¥88,990 | ¥71,192 | -¥17,798 |
FX 2 DISC | 3 | XL | Quicksilver | ¥88,990 | ¥71,192 | -¥17,798 |
FX 3 DISC | 3 | XS | Matte Dnister Black | ¥109,890 | ¥87,912 | -¥21,978 |
FX 3 DISC | 3 | XS | Crystal White | ¥109,890 | ¥87,912 | -¥21,978 |
FX 3 DISC | 3 | XS | Viper Red to Cobra Blood Fade | ¥109,890 | ¥87,912 | -¥21,978 |
FX 3 DISC | 3 | S | Crystal White | ¥109,890 | ¥87,912 | -¥21,978 |
FX 3 DISC | 3 | S | Matte Dnister Black | ¥109,890 | ¥87,912 | -¥21,978 |
FX 3 DISC | 3 | S | Viper Red to Cobra Blood Fade | ¥109,890 | ¥87,912 | -¥21,978 |
FX 3 DISC | 3 | XL | Alpine Blue to Deep Dark Blue | ¥109,890 | ¥87,912 | -¥21,978 |
FX 3 DISC | 3 | XL | Crystal White | ¥109,890 | ¥87,912 | -¥21,978 |
FX Sport 4 | 2023 | L | DARK AQUATIC | ¥263,890 | ¥211,112 | -¥52,778 |
車体名 | 世代 (Gen) |
サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Domane AL 3 | 3 | 44 | Mercury | ¥197,890 | ¥158,312 | -¥39,578 |
Domane AL 4 | 3 | 49 | Blue Sage | ¥252,890 | ¥189,668 | -¥63,222 |
車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
2023 | 50 | Hex Blue/Deep Dark Blue | ¥398,200 | ¥318,560 | -¥79,640 | |
2021-22 | 56 | Trek Black/Radioactive Red | ¥444,400 | ¥355,520 | -¥88,880 |
車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Madone SL 6 | 7 | 50 | Matte Carbon Smoke | ¥824,890 | ¥659,912 | -¥164,978 |
Madone SLR 7 Deep Smoke |
7 | 50 | Deep Smoke | ¥1,336,390 | ¥1,069,112 | -¥267,278 |
Madone SLR 6 Deep smoke ホイールカスタム(RSLホイール) |
7 | 54 | Deep Smoke | ¥1,373,990 | ¥1,220,000 | -¥153,990 |
車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
2023 | 52 | Era White/Trek Black | ¥340,890 | ¥252,357 | -¥88,533 | |
2023 | 54 | Era White/Trek Black | ¥340,890 | ¥252,357 | -¥88,533 | |
CHECKPOINT ALR 5 | 2023 | 56 | Era White/Trek Black | ¥340,890 | ¥252,357 | -¥88,533 |
CHECKPOINT SL5 | 2023 | 52 | Satin Mercury/Satin Carbon Smoke | ¥499,290 | ¥339,312 | -¥159,978 |
車体名 | 世代(Gen) | サイズ | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
22 | M | Matte Trek Black/Gloss Lithium | ¥599,500 | ¥479,600 | -¥119,900 | |
X-Caliber 9 | 22 | ML | Alpine Blue | ¥242,000 | ¥193,600 | -¥48,400 |
21 | L | Purple Flip/Trek Black | ¥685,300 | ¥548,240 | -¥137,060 |
車体名 | 世代(Gen) | カラー | 定価 | セール価格 | 割引価格 |
Precaliber 16 | 22 | UltraViolet | ¥41,690 | ¥33,352 | -¥8,338 |
Kickster | Flamingo Pink | ¥20,900 | ¥16,720 | -¥4,180 |
▼各店舗情報はこちら
一部の2024年モデル車体は、ちばサイクル通販サイトでも注文できます。
店舗に何度も行くのが大変、というかたはぜひご利用ください!